Mit dem Reisekosten-Managementsystem TRIP-brain erfassen Sie genehmigungs- und abrechnungs-relevante Daten wie z.B. Dauer und Ziel der Reise sowie die Fahrt-, Unterkunfts- und Reisenebenkosten.
Bei Bedarf erweitern Sie die Eingabeformulare um weitere Eingabefelder, integrieren eigene Berechnungsfunktionen und hinterlegen eigene Word-Templates für einen papierbasierten Genehmigungs-Workflow.
Die Preise für Ihre individuell erweiterbare Reisekosten-Anwendung sind netto.
System-Setup | ||
---|---|---|
Online-/Telefon-Erstgespräch | kostenfrei | 60 Minuten |
Workshop zur Einrichtung des Systems | 800 € | pro Werktag |
Bei Bedarf die Reisekosten-Software selbst erweitern mithilfe von Dokumentation (Videos und Texte) | inklusive | |
Bei Bedarf Unterstützung durch fabbrain bei der eigenständigen Erweiterung | 80 € | pro Stunde |
Bei Bedarf die Reisekosten-Software von fabbrain erweitern lassen | 80 € | pro Stunde |
Lizenz / Betrieb / Hosting | ||
---|---|---|
Lizenz für die Reisekosten-Software, mit Updates | 95 € | pro Monat |
On Premises Hosting | inklusive | |
Hosting inkl. wöchentlichem Backup, 10 GB Datenbank, 2 CPU-Kernen, 4 GB RAM | 20 € | pro Monat und System |
Funktionen der Software | ||
---|---|---|
Reiseantrag-Erfassung | inklusive | |
Antragsgenehmigung | inklusive | |
Beleg-Erfassung | inklusive | |
Konfigurierbare automatische Jobs | inklusive | |
CSV-/DOCX-/JSON-/PDF-/XLSX-/XML-/...-Export-Schnittstellen / Report-Erstellung, teilweise templatebasiert | inklusive | |
Individualisierbare Reisekosten-Formeln | inklusive | |
Individualisierbare Formatierung / Färbung | inklusive | |
Konfigurierbare Button-Aktionen | inklusive | |
Individualisierbare Beschriftungen | inklusive | |
Erweiterbares Datenmodell | inklusive | |
Webservices | inklusive |
Übergreifende System-Funktionen | ||
---|---|---|
System-Konfigurierbarkeit im Live-Betrieb | inklusive | |
Mehrsprachigkeit | inklusive | |
Multiuser | inklusive | |
Systemmonitoring-Schnittstelle | inklusive |
Authentifizierung / Autorisierung / Sicherheit | ||
---|---|---|
Rollenbasierte Berechtigungen | inklusive | |
Authentifizierung mittels systeminterner Datenbank | inklusive | |
Authentifizierung mittels Microsoft Azure Active Directory-Anbindung | 5 € | pro Monat und System |
Authentifizierung mittels gmail-Anbindung | 5 € | pro Monat und System |
Authentifizierung mittels LinkedIn-Anbindung | 5 € | pro Monat und System |
Authentifizierung mittels Facebook-Anbindung | 5 € | pro Monat und System |
Dokumentation | ||
---|---|---|
Tutorial-/Dokumentations-Videos | inklusive | |
Textuelle Dokumentation | inklusive |
Weitere fabbrain-Dienstleistungen | ||
---|---|---|
Individualentwicklung nach Aufwand | 80 € | pro Stunde |
An- und Abfahrt bei Vor-Ort-Termin | 1,50 € | pro km einfache Entfernung |
für ein erstes kostenloses Beratungsgespräch